序号NO | 项目 | 单位 | 参数/Parameters | 备注/Remark | |
1 | 电池类型/ Battery Type | / | 磷酸铁锂电池 | / | |
2 | 标称容量/Nominal Capacity | Ah | 20 | 按照标准充/放电 | |
3 | 标称电压/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充电方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充电截止电压/End of Charge Volta | V | 3.65 | / | |
6 | 放电截止电压/End of Discharge Voltage | V | 2 | / | |
7 | 标准充电电流/Standard Charge Current | A | 1C(20A) | CC | |
8 | 标准放电电流/Standard Discharge Current | A | 1C(20A) | CC | |
9 | 最大持续放电电流 | A | 3C(60A) | CC | |
10 | 最大峰值放电电流 | A | 5C(100A) | CC/30S | |
11 | 单个电芯重量/Weight of Single Cell | g | 495±20 | / | |
12 | 内阻/Resistance | mΩ | < 1.5 | / | |
13 | 尺寸/Dimension | mm | 27-1+1×70-1+1×145-1+1 | / | |
14 | 工作温度 | 充电/Charge | ℃ | 0~45 | / |
放电/Discharge | ℃ | -20~+55 | / | ||
15 | 贮存温度 | 1个月/1 Month | ℃ | 0~60 | 贮存时应充电至定容量的40%~50% |
3个月/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 个月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大气压力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相对湿度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
16 | 循环寿命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放电,不低于额定容量的80%(16Ah) | |
17 | 月自放电率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室温 |
上一条:IFP36130150-50Ah
下一条:没有了 |
返回列表 |
版权所有 : 168体育官方网站(中国)有限公司
云鼎大数据